The Barat Tioman Beach Resort
曼岛西海滩度假村
曼岛西海滩度假村
The Barat Tioman Beach Resort
Welcome to a taste of island life. The Barat Tioman Beach Resort warmly invites you to discover an unspoiled natural paradise located on the east side of Pulau Tioman, with a 2km long stretch of golden sand beach offering an exciting assortment of sea and land-based adventures, eco-tourism attractions and facilities throughout the year.
Your Journey Unfolds
Arrive Tioman (Tekek Jetty)
Take ferry from Mersing/Tanjung Gemok to Tioman.
Transfer to The Barat Tioman Beach Resort.
Check-in and explore the resort/juara beach.
Swim, sunbathe, or walk along the shore.
Dinner at the resort.
Relax on the beach and enjoy sunset views.
Snorkeling & Fun
Breakfast at the resort.
Join a snorkeling trip to nearby spots (Coral Island, Tulai, Malang Rock).
Return to the resort for lunch.
Free time: swim, kayak, paddleboard, or relax.
BBQ dinner or dinner at the resort.
Chill at the beach or take a walk along the shore.
Farewell Tioman
Breakfast and pack up.
Last swim or beach stroll.
Transfer back to Tekek Jetty.
Take ferry back to mainland (Mersing/Tanjung Gemok).
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Feb 2026 - 31 Oct 2026 |
| Tour Code 团号: | TBT2 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,540 |
| Twin Share 双人房 | 1,460 |
| Triple 三人房 | 1,100 |
| Quad 四人房 | 920 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,900 |
| Twin Share 双人房 | 1,140 |
| Triple 三人房 | 887 |
| Quad 四人房 | 460 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,690 |
| Twin Share 双人房 | 1,035 |
| Triple 三人房 | 817 |
| Quad 四人房 | 708 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,690 |
| Twin Share 双人房 | 1,035 |
| Triple 三人房 | 817 |
| Quad 四人房 | 708 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,460 |
| Twin Share 双人房 | 920 |
| Triple 三人房 | 740 |
| Quad 四人房 | 650 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,360 |
| Twin Share 双人房 | 870 |
| Triple 三人房 | 707 |
| Quad 四人房 | 625 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,270 |
| Twin Share 双人房 | 825 |
| Triple 三人房 | 677 |
| Quad 四人房 | 603 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,240 |
| Twin Share 双人房 | 810 |
| Triple 三人房 | 667 |
| Quad 四人房 | 595 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,150 |
| Twin Share 双人房 | 765 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,060 |
| Twin Share 双人房 | 720 |
| Triple 三人房 | 606 |
| Quad 四人房 | 550 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,060 |
| Twin Share 双人房 | 720 |
| Triple 三人房 | 606 |
| Quad 四人房 | 550 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 880 |
| Twin Share 双人房 | 630 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 880 |
| Twin Share 双人房 | 630 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:26
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Feb 2026 - 31 Oct 2026 |
| Tour Code 团号: | TBT1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,080 |
| Twin Share 双人房 | 1,730 |
| Triple 三人房 | 1,280 |
| Quad 四人房 | 1,055 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,180 |
| Twin Share 双人房 | 1,280 |
| Triple 三人房 | 980 |
| Quad 四人房 | 830 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,870 |
| Twin Share 双人房 | 1,125 |
| Triple 三人房 | 877 |
| Quad 四人房 | 753 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,870 |
| Twin Share 双人房 | 1,125 |
| Triple 三人房 | 877 |
| Quad 四人房 | 753 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,640 |
| Twin Share 双人房 | 1,010 |
| Triple 三人房 | 800 |
| Quad 四人房 | 695 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,550 |
| Twin Share 双人房 | 965 |
| Triple 三人房 | 770 |
| Quad 四人房 | 673 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,370 |
| Twin Share 双人房 | 875 |
| Triple 三人房 | 710 |
| Quad 四人房 | 628 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,330 |
| Twin Share 双人房 | 855 |
| Triple 三人房 | 697 |
| Quad 四人房 | 618 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,240 |
| Twin Share 双人房 | 810 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,150 |
| Twin Share 双人房 | 765 |
| Triple 三人房 | 637 |
| Quad 四人房 | 573 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,150 |
| Twin Share 双人房 | 765 |
| Triple 三人房 | 637 |
| Quad 四人房 | 573 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,060 |
| Twin Share 双人房 | 720 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,060 |
| Twin Share 双人房 | 720 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 520 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 130 |
| Child 小孩 | 120 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:26
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Tour fare, fuel surcharge, and airport taxes quoted are subject to change without prior notice due to currency fluctuations.
- Rates quoted above are subject to change without prior notice and/or upon hotel confirmation. This may be due to special events or any immediate room surcharges imposed by the hotel.
以上报价如遇特殊活动或酒店即时加收房费,恕不另行通知,并以酒店最终确认为准。
- Prices shown above are in RM / MYR (Malaysian Ringgit) and are based on per person.
以上价格以马来西亚令吉(RM / MYR)计算,并以每人价格为准。 - Base fare prices above do NOT include MISC charges (flight tickets, airport taxes, tipping, any visa application charges, transfer charges, any peak season surcharges, travel insurance).
以上基础团费不包括杂费(机票、机场税、小费、任何签证申请费用、接送费用、任何旺季附加费、旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking. Payment is non-refundable once the booking is confirmed.
预订时须全额付款。一经确认,所付费用恕不退还。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.