Summer Bay Resort Lang Tengah
浪中岛夏日海湾度假村
浪中岛夏日海湾度假村
Summer Bay Resort Lang Tengah
About Resort - Summer Bay Resort, Lang Tengah IslandSummer Bay usually refers to Summer Bay Resort on Lang Tengah Island, Malaysia, a 4-star tropical retreat known for its turquoise waters, white sand beaches, snorkeling/diving, and tranquil vibe, offering a relaxing escape with family-friendly amenities like pools, restaurants, and beachfront access, ideal for honeymoons or general relaxation.
Your Journey Unfolds
Registration at Jetty Check In Point for Luggage check in
11:30am - 12.30pm: Boat transfer to Summer Bay, meet & greet at arrival hall, welcome drinks served
12:30pm - 02:00pm: Briefing-Check In- SET Lunch served at Restaurant De Lang
02:00pm - 04:30pm: Free & Easy ( subject to change )
04:00pm - 05:30pm: Afternoon tea served at Summer Cour
06:30pm - 09:00pm: SET Dinner served at Restaurant De Lang
09:00pm: Blue Tears\" Tours ( subject to weather condition)
Lang Tengah
07:00am - 10:30am: Buffet Breakfast served at Restaurant De Lang
10:30am - 12:00pm: Free & Easy / Jungle trekking ( subject to change)
12:00pm - 02:00pm: SET Lunch served at Restaurant De Lang
02:30pm – 04:30pm: Free & Easy(subject to change )
04:00pm - 05:30pm: Afternoon tea served at Summer Court
06:30pm - 09:00pm: SET Dinner
09:00pm Blue Tears\" Tours ( subject to weather condition)
Return
07:00am - 10:30am: Buffet Breakfast served at Restaurant De Lang
09:30am: Room Check out
10:00am: Boat transfer to Merang Jetty ( 10.00am stand by at 0930am)
For 4Day3Night Package, Day 2 program is repeated * Snorkeling trip will be arrange in one of the free & easy ( subject to weather condition )
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 15 Feb 2026 - 15 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | SBR0 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,618 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 958 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,818 |
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Quad 四人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Triple 三人房 | 1,298 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,088 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,348 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,028 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,228 |
| Twin Share 双人房 | 1,498 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,488 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,998 |
| Twin Share 双人房 | 1,798 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,098 |
| Twin Share 双人房 | 1,898 |
| Triple 三人房 | 1,798 |
| Quad 四人房 | 1,798 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,198 |
| Twin Share 双人房 | 1,998 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,298 |
| Twin Share 双人房 | 2,098 |
| Triple 三人房 | 1,998 |
| Quad 四人房 | 1,998 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:26
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 15 Feb 2026 - 15 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | SBR1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,618 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 958 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,818 |
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Quad 四人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Triple 三人房 | 1,298 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,088 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,348 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,028 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,228 |
| Twin Share 双人房 | 1,498 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,488 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,998 |
| Twin Share 双人房 | 1,798 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,098 |
| Twin Share 双人房 | 1,898 |
| Triple 三人房 | 1,798 |
| Quad 四人房 | 1,798 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,198 |
| Twin Share 双人房 | 1,998 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,298 |
| Twin Share 双人房 | 2,098 |
| Triple 三人房 | 1,998 |
| Quad 四人房 | 1,998 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:26
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Tour fare, fuel surcharge, and airport taxes quoted are subject to change without prior notice due to currency fluctuations.
- Rates quoted above are subject to change without prior notice and/or upon hotel confirmation. This may be due to special events or any immediate room surcharges imposed by the hotel.
以上报价如遇特殊活动或酒店即时加收房费,恕不另行通知,并以酒店最终确认为准。
- Prices shown above are in RM / MYR (Malaysian Ringgit) and are based on per person.
以上价格以马来西亚令吉(RM / MYR)计算,并以每人价格为准。 - Base fare prices above do NOT include MISC charges (flight tickets, airport taxes, tipping, any visa application charges, transfer charges, any peak season surcharges, travel insurance).
以上基础团费不包括杂费(机票、机场税、小费、任何签证申请费用、接送费用、任何旺季附加费、旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking. Payment is non-refundable once the booking is confirmed.
预订时须全额付款。一经确认,所付费用恕不退还。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.