Summer Bay Resort Lang Tengah
浪中岛夏日海湾度假村
浪中岛夏日海湾度假村
Summer Bay Resort Lang Tengah
About Resort - Summer Bay Resort, Lang Tengah IslandSummer Bay usually refers to Summer Bay Resort on Lang Tengah Island, Malaysia, a 4-star tropical retreat known for its turquoise waters, white sand beaches, snorkeling/diving, and tranquil vibe, offering a relaxing escape with family-friendly amenities like pools, restaurants, and beachfront access, ideal for honeymoons or general relaxation.
Your Journey Unfolds
Registration at Jetty Check In Point for Luggage check in
11:30am - 12.30pm: Boat transfer to Summer Bay, meet & greet at arrival hall, welcome drinks served
12:30pm - 02:00pm: Briefing-Check In- SET Lunch served at Restaurant De Lang
02:00pm - 04:30pm: Free & Easy ( subject to change )
04:00pm - 05:30pm: Afternoon tea served at Summer Cour
06:30pm - 09:00pm: SET Dinner served at Restaurant De Lang
09:00pm: Blue Tears\" Tours ( subject to weather condition)
Lang Tengah
07:00am - 10:30am: Buffet Breakfast served at Restaurant De Lang
10:30am - 12:00pm: Free & Easy / Jungle trekking ( subject to change)
12:00pm - 02:00pm: SET Lunch served at Restaurant De Lang
02:30pm – 04:30pm: Free & Easy(subject to change )
04:00pm - 05:30pm: Afternoon tea served at Summer Court
06:30pm - 09:00pm: SET Dinner
09:00pm Blue Tears\" Tours ( subject to weather condition)
Return
07:00am - 10:30am: Buffet Breakfast served at Restaurant De Lang
09:30am: Room Check out
10:00am: Boat transfer to Merang Jetty ( 10.00am stand by at 0930am)
For 4Day3Night Package, Day 2 program is repeated * Snorkeling trip will be arrange in one of the free & easy ( subject to weather condition )
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 15 Feb 2026 - 15 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | SBR0 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,618 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 958 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,818 |
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Quad 四人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Triple 三人房 | 1,298 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,088 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,348 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,028 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,228 |
| Twin Share 双人房 | 1,498 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,488 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,998 |
| Twin Share 双人房 | 1,798 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,098 |
| Twin Share 双人房 | 1,898 |
| Triple 三人房 | 1,798 |
| Quad 四人房 | 1,798 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,198 |
| Twin Share 双人房 | 1,998 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,298 |
| Twin Share 双人房 | 2,098 |
| Triple 三人房 | 1,998 |
| Quad 四人房 | 1,998 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 15 Feb 2026 - 15 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | SBR1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,618 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 958 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,818 |
| Twin Share 双人房 | 1,198 |
| Triple 三人房 | 1,198 |
| Quad 四人房 | 1,198 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 968 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,908 |
| Twin Share 双人房 | 1,298 |
| Triple 三人房 | 1,298 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,248 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,088 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Triple 三人房 | 1,398 |
| Quad 四人房 | 1,348 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,028 |
| Twin Share 双人房 | 1,398 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,248 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,228 |
| Twin Share 双人房 | 1,498 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,488 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,998 |
| Twin Share 双人房 | 1,798 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,098 |
| Twin Share 双人房 | 1,898 |
| Triple 三人房 | 1,798 |
| Quad 四人房 | 1,798 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,198 |
| Twin Share 双人房 | 1,998 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,298 |
| Twin Share 双人房 | 2,098 |
| Triple 三人房 | 1,998 |
| Quad 四人房 | 1,998 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 1,688 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Please note that tour fares, fuel surcharges, and airport taxes may change without notice depending on currency fluctuations.
因汇率浮动,报价中所含的团费、燃油附加费及机场税如有更改,恕不另行通知。 - Rates are subject to change without notice and pending hotel confirmation, specifically during special events or periods with hotel-imposed surcharges.
上述报价可能会因酒店最终确认、特殊活动或酒店临时加收的附加费而有所调整,恕不另行通知。 - Unused portions of this package, including any services forfeited during the tour, are strictly non-refundable.
- All prices are per person in Malaysian Ringgit (MYR).
以上价格均以马来西亚林吉特(MYR)计算,为单人价格。 - Base fares exclude miscellaneous charges, such as airfares, airport taxes, gratuities, visa fees, transfers, peak-season surcharges, and travel insurance.
上述基础票价不包含任何杂费(包括机票、机场税、小费、签证费、接送机费、旺季附加费及旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking and is non-refundable upon confirmation.
预订时须付清全款。订单一经确认,恕不退款。 - Please check with us for any infant (0–23 months); no seat and no bed will be allocated.
如有婴儿(0–23个月),请提前与我们确认;此类婴儿将不提供座位及床位。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.