Paya Beach Spa & Dive Resort
刁曼岛芭雅度假村
刁曼岛芭雅度假村
Paya Beach Spa & Dive Resort
Travel Worry Free & Experience Our Best Selling Tioman Island Package. Our 3D2N Full Board Package Covers Accommodation, Meals And Recreational Activities At Paya Beach Spa & Dive Resort. Furthermore, You Have The Option To Top Up For Our Famous Beach Bar Grill Or Barbecue Dinner! Enjoy A Perfect Getaway With Your Family & Friends At Paya Beach Resort.
Your Journey Unfolds
Arrive Mersing Jetty Transfer to Tioman Island
0200pm: Check-in, welcome drinks provided
Complimentary mangrove swamp walk - subject to availability, register upon check in
0400pm: Trekking to Rock Fall
0420pm: Arrive at Rock Fall and enjoy the cool water streams from Mount Kajang
0450pm: Explore the Mangrove Swamp and its inhabitants
0530pm: Tour end
0630pm to 0900pm: Set/Buffet Dinner wz BBQ Action Stall
Activities
Morning
0600am to 1000am: Set/Buffet Breakfast
0700 to 0800am: Complimentary morning Yoga (subject to availability, register upon check in)
0900am to 1200pm: Half day Snorkeling to Renggis Island & Marine Park. Snorkeling equipment Mask & Life Jacket included
1200pm to 2.30pm: Set/Buffet Lunch
Afternoon
0200pm: Assemble at Activity Counter for short introduction and safety procedures
0205pm: Trekking to the Mother Willow Tree, via main route
0245pm: Survival Skills Practical Session (first aid, compass use, rope skills, signalling, shelter construction, trap setting, fire craft, cooking utensils, water purification)
0400pm: Descend to upper Rock Fall, via Bamboo Forest trail
0630pm to 0900pm: Set/Buffet Dinner wz BBQ Action Stall
Return
0600am to 1000am: Set/Buffet Breakfast
0700am to 0800am: Complimentary morning Yoga (subject to availability, register upon check in)
1100am: Prepare for check-out.
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 20 Feb 2026 - 14 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | PBR2 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 519 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 549 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 569 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 629 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 669 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 809 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 839 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 879 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 975 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | - |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 20 Feb 2026 - 14 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | 3PBR1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 829 |
| Twin Share 双人房 | 529 |
| Triple 三人房 | 439 |
| Quad 四人房 | 389 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 899 |
| Twin Share 双人房 | 559 |
| Triple 三人房 | 459 |
| Quad 四人房 | 409 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 919 |
| Twin Share 双人房 | 579 |
| Triple 三人房 | 469 |
| Quad 四人房 | 419 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,149 |
| Twin Share 双人房 | 669 |
| Triple 三人房 | 539 |
| Quad 四人房 | 479 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,149 |
| Twin Share 双人房 | 669 |
| Triple 三人房 | 539 |
| Quad 四人房 | 479 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,419 |
| Twin Share 双人房 | 819 |
| Triple 三人房 | 639 |
| Quad 四人房 | 549 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,469 |
| Twin Share 双人房 | 849 |
| Triple 三人房 | 669 |
| Quad 四人房 | 589 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,549 |
| Twin Share 双人房 | 879 |
| Triple 三人房 | 679 |
| Quad 四人房 | 589 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,749 |
| Twin Share 双人房 | 979 |
| Triple 三人房 | 749 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 199 |
| Child no Bed 小孩无床 | 199 |
| Ferry 渡轮 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Adult 成人 | 120 |
| Child 小孩 | 110 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Please note that tour fares, fuel surcharges, and airport taxes may change without notice depending on currency fluctuations.
因汇率浮动,报价中所含的团费、燃油附加费及机场税如有更改,恕不另行通知。 - Rates are subject to change without notice and pending hotel confirmation, specifically during special events or periods with hotel-imposed surcharges.
上述报价可能会因酒店最终确认、特殊活动或酒店临时加收的附加费而有所调整,恕不另行通知。 - Unused portions of this package, including any services forfeited during the tour, are strictly non-refundable.
- All prices are per person in Malaysian Ringgit (MYR).
以上价格均以马来西亚林吉特(MYR)计算,为单人价格。 - Base fares exclude miscellaneous charges, such as airfares, airport taxes, gratuities, visa fees, transfers, peak-season surcharges, and travel insurance.
上述基础票价不包含任何杂费(包括机票、机场税、小费、签证费、接送机费、旺季附加费及旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking and is non-refundable upon confirmation.
预订时须付清全款。订单一经确认,恕不退款。 - Please check with us for any infant (0–23 months); no seat and no bed will be allocated.
如有婴儿(0–23个月),请提前与我们确认;此类婴儿将不提供座位及床位。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.