Laguna Redang
拉古那乐浪岛
拉古那乐浪岛
Laguna Redang
Unforgettable Island Escapes at Laguna Redang Island Resort Experience the vibrant charm of Redang Island with our specially designed full board packages. Whether you're planning a family getaway, a romantic retreat, or a fun group vacation, we have everything you need for an exceptional stay.
Your Journey Unfolds
By Flight/By Coach/Self Drive
Airport or Bus Terminal Pick Up/Transfer to Jetty for registration (Boarding Pass)
9.30am or 12.30pm Boat Transfer to Laguna Redang Island Resort
Meet & Greet at Arrival Hall
Welcome Drink Served
12.00nn- 2.30pm Buffet Lunch served at Sang Suria Restaurant
2.00pm Check in
3.15pm Assemble at Recreation Centre for a short briefing
3.30pm Depart for Snorkeling Trip
7.00pm- 9.30pm Buffet Dinner/BBQ Dinner served at Sang Suria Restaurant
Snorkeling
7.00am- 10.00am Buffet Breakfast at Sang Suria Restaurant
9.15am Assemble at Recreation Centre for a short briefing
9.30am Depart for Marine Park Snorkeling Trip
12.00nn-2.30pm Buffet Lunch served at Sang Suria Restaurant
3.15pm Assemble at Recreation Centre for a short briefing
3.30pm Depart for Snorkeling Trip
7.00pm- 9.30pm Buffet Dinner/BBQ Dinner served at Sang Suria Restaurant
Return
7.00am-10.00am Buffet Breakfast at Sang Suria Restaurant
06.00am-11.00am Check out/Boat transfer to Jetty (9.00am or 11.30am)
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Mar 2026 - 02 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | LGN1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,058 |
| Twin Share 双人房 | 758 |
| Triple 三人房 | 678 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,528 |
| Twin Share 双人房 | 1,028 |
| Triple 三人房 | 898 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,568 |
| Twin Share 双人房 | 1,068 |
| Triple 三人房 | 938 |
| Quad 四人房 | 868 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,658 |
| Twin Share 双人房 | 1,158 |
| Triple 三人房 | 1,028 |
| Quad 四人房 | 968 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,078 |
| Twin Share 双人房 | 1,578 |
| Triple 三人房 | 1,388 |
| Quad 四人房 | 1,278 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,158 |
| Twin Share 双人房 | 1,658 |
| Triple 三人房 | 1,468 |
| Quad 四人房 | 1,358 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,808 |
| Twin Share 双人房 | 2,308 |
| Triple 三人房 | 1,958 |
| Quad 四人房 | 1,818 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 638 |
| Child no Bed 小孩无床 | 638 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:25
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Mar 2026 - 02 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | LGN0 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 938 |
| Twin Share 双人房 | 638 |
| Triple 三人房 | 578 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,288 |
| Twin Share 双人房 | 788 |
| Triple 三人房 | 708 |
| Quad 四人房 | 658 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,368 |
| Twin Share 双人房 | 868 |
| Triple 三人房 | 768 |
| Quad 四人房 | 708 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,628 |
| Twin Share 双人房 | 1,128 |
| Triple 三人房 | 998 |
| Quad 四人房 | 918 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,708 |
| Twin Share 双人房 | 1,208 |
| Triple 三人房 | 1,078 |
| Quad 四人房 | 998 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,308 |
| Twin Share 双人房 | 1,808 |
| Triple 三人房 | 1,508 |
| Quad 四人房 | 1,438 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child with Bed 小孩有床 | 438 |
| Child no Bed 小孩无床 | 438 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:25
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Mar 2026 - 02 Nov 2026 |
| Tour Code 团号: | LGN3 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,419 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,546 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 1,966 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 2,046 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Twin Share 双人房 | 2,696 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:25
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Tour fare, fuel surcharge, and airport taxes quoted are subject to change without prior notice due to currency fluctuations.
- Rates quoted above are subject to change without prior notice and/or upon hotel confirmation. This may be due to special events or any immediate room surcharges imposed by the hotel.
以上报价如遇特殊活动或酒店即时加收房费,恕不另行通知,并以酒店最终确认为准。
- Prices shown above are in RM / MYR (Malaysian Ringgit) and are based on per person.
以上价格以马来西亚令吉(RM / MYR)计算,并以每人价格为准。 - Base fare prices above do NOT include MISC charges (flight tickets, airport taxes, tipping, any visa application charges, transfer charges, any peak season surcharges, travel insurance).
以上基础团费不包括杂费(机票、机场税、小费、任何签证申请费用、接送费用、任何旺季附加费、旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking. Payment is non-refundable once the booking is confirmed.
预订时须全额付款。一经确认,所付费用恕不退还。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.