3Day 2Night Dubai Compo
3天 2晚 迪拜
3天 2晚 迪拜
3Day 2Night Dubai Compo
迪拜是中东最具代表性的城市之一,以世界最高的摩天大楼、奢华的购物与酒店、独特的沙漠景观,以及传统阿拉伯文化并存而闻名,展现出现代文明与古老文化交融的魅力。
即将开始您的旅程
Your Journey Unfolds
抵达迪拜
Arrive Dubai
抵达迪拜,机场接机,专车送往酒店入住。
Arrival in Dubai, meet & greet at the airport, followed by transfer to hotel.
车迪拜半日市区观光
Dubai - Half day City Tour - Desert Safari
半天迪拜市区游(09:00-13:00)加SIC沙漠探险与烧烤晚餐(15:00-21:30),每日出发,包含往返接送、英语导游、水、BBQ自助晚餐、软饮、骆驼骑行、传统舞蹈和篝火表演,市区游途经迪拜框架、朱美拉清真寺、帆船酒店、棕榈岛、迪拜码头及哈利法塔等景点,沙漠探险包括沙丘冲浪、营地欢迎茶点、海娜纹身、肚皮舞、塔努拉舞及火焰秀。
Seat in Coach Half Day Dubai City Tour followed by SIC Desert Safari with BBQ Dinner.
Timings : 09:00 Hours to 13:00 Hrs. Minimum : 02 Persons Departures : Daily Duration : 4 hours – Day tour Dress code : Casuals Foot wear : Covered sports / flat shoes To carry : Handy cams, cameras, Sun blocks, sun shade
Includes: Return transfers, Tour conducted by English speaking guide, Water
Sightseeing including Pass by/ Photo stop: Dubai Frame, Jumierah mosque, Al Marjan Islamic Art Center, Jumierah Beach, Burj Al Arab Photo stop, Al Qasar Rulers Palace, Palm Jumeirah, Pass by Atlantis The Palm, Dubai Marina, Passing by Burj Khalifa, Drive through Shiekh Zayed Road
Timings: 15:00 Hrs to 21:30 Hrs** Departures: Daily Duration: Half Day – Evening Tour Dress code: Casuals and winter clothing between Nov-feb. Foot wear:
Covered sports / flat shoes To carry: Handy cams, cameras **Note: Pick up timings vary between 1500hrs to 1630hrs depending upon seasonality. Please check
before booking.
*Desert Safari*
• Includes: BBQ Buffet Dinner, Soft drinks, Water, Tea / Coffee, Camel ride, Local dresses for photography, Tannoura Dance, Belly Dance and Fire Show
• Tour Highlights: Dune bashing, photo stop in the Dunes, Traditional Welcome at camp with tea, coffee & soft drinks, Camel rides, Henna painting, Belly Dance, Tannoura Dance, Fire Show and Barbeque Dinner. (NO ENTERTAIMENT DURING ISLAMIC HOLIDAY)
回程
Departure
酒店接送前往机场,结束愉快的迪拜之旅。
Departure, hotel pick-up and transfer to the airport.
Tour Packages / 旅游配套
Land Tour
| validity 有效期: | 05 Jan 2026 - 30 Sep 2026 |
| day of depart 出发日: | Daily |
| guide 导游: | Guide |
| tour language 解说语言: | English |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,488 |
| Twin Share 双人房 | 1,088 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,088 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,088 |
| Child no Bed 小孩无床 | 908 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,438 |
| Twin Share 双人房 | 1,038 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,038 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,038 |
| Child no Bed 小孩无床 | 898 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,398 |
| Twin Share 双人房 | 998 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 998 |
| Child with Bed 小孩有床 | 998 |
| Child no Bed 小孩无床 | 858 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,108 |
| Twin Share 双人房 | 908 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 908 |
| Child with Bed 小孩有床 | 908 |
| Child no Bed 小孩无床 | 788 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,088 |
| Twin Share 双人房 | 888 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 888 |
| Child with Bed 小孩有床 | 888 |
| Child no Bed 小孩无床 | 768 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,048 |
| Twin Share 双人房 | 848 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 848 |
| Child with Bed 小孩有床 | 848 |
| Child no Bed 小孩无床 | 738 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:29
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Land Tour
| validity 有效期: | 05 Jan 2026 - 30 Sep 2026 |
| day of depart 出发日: | Daily |
| guide 导游: | Guide |
| tour language 解说语言: | English |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,688 |
| Twin Share 双人房 | 1,188 |
| Triple 三人房 | 1,188 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,188 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,188 |
| Child no Bed 小孩无床 | 988 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,648 |
| Twin Share 双人房 | 1,148 |
| Triple 三人房 | 1,148 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,148 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,148 |
| Child no Bed 小孩无床 | 978 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,598 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Triple 三人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,098 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,098 |
| Child no Bed 小孩无床 | 938 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,188 |
| Twin Share 双人房 | 938 |
| Triple 三人房 | 938 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 938 |
| Child with Bed 小孩有床 | 938 |
| Child no Bed 小孩无床 | 808 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,158 |
| Twin Share 双人房 | 908 |
| Triple 三人房 | 908 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 908 |
| Child with Bed 小孩有床 | 908 |
| Child no Bed 小孩无床 | 788 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,118 |
| Twin Share 双人房 | 868 |
| Triple 三人房 | 868 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 868 |
| Child with Bed 小孩有床 | 868 |
| Child no Bed 小孩无床 | 758 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:29
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Land Tour
| validity 有效期: | 05 Jan 2026 - 30 Sep 2026 |
| day of depart 出发日: | Daily |
| guide 导游: | Guide |
| tour language 解说语言: | English |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,888 |
| Twin Share 双人房 | 1,288 |
| Triple 三人房 | 1,288 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,288 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,288 |
| Child no Bed 小孩无床 | 1,088 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,868 |
| Twin Share 双人房 | 1,268 |
| Triple 三人房 | 1,268 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,268 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,268 |
| Child no Bed 小孩无床 | 1,078 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,698 |
| Twin Share 双人房 | 1,098 |
| Triple 三人房 | 1,098 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,098 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,098 |
| Child no Bed 小孩无床 | 1,038 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,438 |
| Twin Share 双人房 | 1,038 |
| Triple 三人房 | 1,038 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,038 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,038 |
| Child no Bed 小孩无床 | 888 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,418 |
| Twin Share 双人房 | 1,018 |
| Triple 三人房 | 1,018 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 1,018 |
| Child with Bed 小孩有床 | 1,018 |
| Child no Bed 小孩无床 | 878 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,378 |
| Twin Share 双人房 | 978 |
| Triple 三人房 | 978 |
| Child 小孩 | Price (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Half-Twin 小孩+成人 | 978 |
| Child with Bed 小孩有床 | 978 |
| Child no Bed 小孩无床 | 838 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-03-30 17:02:29
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
- Tour fare, fuel surcharge, and airport taxes quoted are subject to change without prior notice due to currency fluctuations.
- Rates quoted above are subject to change without prior notice and/or upon hotel confirmation. This may be due to special events or any immediate room surcharges imposed by the hotel.
以上报价如遇特殊活动或酒店即时加收房费,恕不另行通知,并以酒店最终确认为准。
- Prices shown above are in RM / MYR (Malaysian Ringgit) and are based on per person.
以上价格以马来西亚令吉(RM / MYR)计算,并以每人价格为准。 - Base fare prices above do NOT include MISC charges (flight tickets, airport taxes, tipping, any visa application charges, transfer charges, any peak season surcharges, travel insurance).
以上基础团费不包括杂费(机票、机场税、小费、任何签证申请费用、接送费用、任何旺季附加费、旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking. Payment is non-refundable once the booking is confirmed.
预订时须全额付款。一经确认,所付费用恕不退还。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.