Arwana Resort Perhentian Island
停泊岛阿瓦那度假村
停泊岛阿瓦那度假村
Arwana Resort Perhentian Island
Arwana Perhentian Eco Resort And Beach Chalet. Room Categories : Executive Suite, Deluxe Sea View (with And Without Balcony), Deluxe Family, Family ...
Your Journey Unfolds
Arrive
0800hrs - 1200hrs: Boat Transfer from Jetty Kuala Besut to Arwana Perhentian Resort (Welcome Drinks served)
1230hrs - 1500hrs: Lunch at Arwana Restaurant
1400hrs: Room Check In (Early Check In Subject to Availability) Leisure Time
1900hrs - 2100hrs: Dinner at Arwana Restaurant
Snorkeling
0700hrs - 1000hrs Breakfast at Arwana Restaurant
0930hrs (by default) @ 1430hrs (advance request): Depart for Snorkeling Trip at Perhentian Island**
1230hrs - 1500hrs: Lunch at Arwana Restaurant
1900hrs - 2100hrs: BBQ/Candle Light* Dinner at Arwana Restaurant
Depart
0700hrs - 1000hrs: Breakfast at Arwana Restaurant
0800hrs - 1100hrs: Room Check Out
0800hrs @ 1200hrs: Boat Transfer from Arwana Perhentian Resort to Kuala Besut Jetty
Tour Packages / 旅游配套
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Mar 2026 - 31 May 2026 |
| Tour Code 团号: | ARPI1 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,067 |
| Twin Share 双人房 | 788 |
| Triple 三人房 | 696 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,169 |
| Twin Share 双人房 | 839 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,203 |
| Twin Share 双人房 | 856 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,441 |
| Twin Share 双人房 | 975 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,475 |
| Twin Share 双人房 | 992 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,356 |
| Twin Share 双人房 | 933 |
| Triple 三人房 | 792 |
| Quad 四人房 | 721 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,526 |
| Twin Share 双人房 | 1,018 |
| Triple 三人房 | 849 |
| Quad 四人房 | 764 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,291 |
| Twin Share 双人房 | 1,400 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,759 |
| Triple 三人房 | 1,343 |
| Quad 四人房 | 1,134 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Jun 2026 - 31 Aug 2026 |
| Tour Code 团号: | ARPI2 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,146 |
| Twin Share 双人房 | 828 |
| Triple 三人房 | 722 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,262 |
| Twin Share 双人房 | 886 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,301 |
| Twin Share 双人房 | 905 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,573 |
| Twin Share 双人房 | 1,041 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,612 |
| Twin Share 双人房 | 1,061 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,476 |
| Twin Share 双人房 | 993 |
| Triple 三人房 | 832 |
| Quad 四人房 | 751 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,670 |
| Twin Share 双人房 | 1,090 |
| Triple 三人房 | 896 |
| Quad 四人房 | 800 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,543 |
| Twin Share 双人房 | 1,526 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,759 |
| Triple 三人房 | 1,343 |
| Quad 四人房 | 1,134 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
Domestic Tour
| validity 有效期: | 01 Sep 2026 - 31 Oct 2026 |
| Tour Code 团号: | ARPI0 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,067 |
| Twin Share 双人房 | 788 |
| Triple 三人房 | 696 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,169 |
| Twin Share 双人房 | 839 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,203 |
| Twin Share 双人房 | 856 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,441 |
| Twin Share 双人房 | 975 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,475 |
| Twin Share 双人房 | 992 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,356 |
| Twin Share 双人房 | 933 |
| Triple 三人房 | 792 |
| Quad 四人房 | 721 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 1,526 |
| Twin Share 双人房 | 1,018 |
| Triple 三人房 | 849 |
| Quad 四人房 | 764 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 2,291 |
| Twin Share 双人房 | 1,400 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
| Adult 成人 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Single 单人房 | 3,008 |
| Twin Share 双人房 | 1,759 |
| Triple 三人房 | 1,343 |
| Quad 四人房 | 1,134 |
| Child 小孩 | Fare (MYR) (per person / 每人) |
|---|---|
| Child no Bed 小孩无床 | 291 |
- Price above based on per person. (以上价格为单人价格)
- MISC Charges: Airport Taxes, Visa, Tipping, Airport Transfer and etc (杂费:机场税,燃油税,签证费用,小费及其它杂费)
- Update (更新日期) 2026-05-29 16:51:09
Include 包含
Surcharge 额外费
Remark 备注
| No. | Item | Adult | Child | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel Insurance | MYR 22.68 | MYR 22.68 | Individual Superior Single Trip: (30days - 70 Years old) cover up to 5days Domestic |
- Please note that tour fares, fuel surcharges, and airport taxes may change without notice depending on currency fluctuations.
因汇率浮动,报价中所含的团费、燃油附加费及机场税如有更改,恕不另行通知。 - Rates are subject to change without notice and pending hotel confirmation, specifically during special events or periods with hotel-imposed surcharges.
上述报价可能会因酒店最终确认、特殊活动或酒店临时加收的附加费而有所调整,恕不另行通知。 - Unused portions of this package, including any services forfeited during the tour, are strictly non-refundable.
- All prices are per person in Malaysian Ringgit (MYR).
以上价格均以马来西亚林吉特(MYR)计算,为单人价格。 - Base fares exclude miscellaneous charges, such as airfares, airport taxes, gratuities, visa fees, transfers, peak-season surcharges, and travel insurance.
上述基础票价不包含任何杂费(包括机票、机场税、小费、签证费、接送机费、旺季附加费及旅游保险)。 - Fares above are applicable for Malaysians, Malaysia PR holders, Malaysia work permit holders, or Singaporeans.
以上价格适用于马来西亚公民、马来西亚永久居民、马来西亚工作准证持有人或新加坡公民。 - Full payment is required upon booking and is non-refundable upon confirmation.
预订时须付清全款。订单一经确认,恕不退款。 - Please check with us for any infant (0–23 months); no seat and no bed will be allocated.
如有婴儿(0–23个月),请提前与我们确认;此类婴儿将不提供座位及床位。
- For More Information Please Visit Term & Conditions or Contact Us.
欲知更多我社附带条规请查看或联络我们 - Please refer link for room pairing.
请查看链接配房信息. - Please check your status on the Immigration Department’s website (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) before departure.
请在出发前通过移民局网站 (http://sspi.imi.gov.my/sspi/) 查询您的出入境状态。 - Top-One Travel shall not be liable for any losses or expenses incurred due to delays, sickness, weather, strikes, or any other causes beyond its control. Such losses and expenses shall be borne by the clients.
第一旅游对于因延误、疾病、天气、罢工或其他不可控因素所造成的任何损失或费用,概不负责,相关损失及费用由客人自行承担。
Let’s Start Planning Together
Contact us today and turn your travel dreams into unforgettable experiences.